Kalender 2027 mit Feiertagen und Kalenderwochen
Das Jahr 2027 beginnt an einem Freitag und hat 52 Kalenderwochen.
- Bundesweiter Feiertag
- Feiertag nur in einigen Bundesländern
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1, Neujahr, bundesweit | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6, Heilige Drei Könige, Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8, Internationaler Frauentag, Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Karfreitag, bundesweit | 27 | 28, Ostersonntag, Feiertag in Brandenburg |
| 13 | 29, Ostermontag, bundesweit | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1, Tag der Arbeit, bundesweit | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6, Christi Himmelfahrt, bundesweit | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Pfingstsonntag, Feiertag in Brandenburg |
| 20 | 17, Pfingstmontag, bundesweit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27, Fronleichnam, Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland, in Teilen von Sachsen und Thüringen | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Mariä Himmelfahrt, Feiertag im Saarland, in Teilen von Bayern |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20, Weltkindertag, Feiertag in Thüringen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3, Tag der Deutschen Einheit, bundesweit | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Reformationstag, Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Allerheiligen, Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17, Buß- und Bettag, Feiertag in Sachsen | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, 1. Weihnachtstag, bundesweit | 26, 2. Weihnachtstag, bundesweit |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Der 1. bis 3. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 von 2026. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar.
Kalender 2027 für jedes Bundesland
Jedes Land mit seinen Feiertagen, als PDF zum Ausdrucken. Darunter steht, wie viele Feiertage landesweit gelten und wie viele auf Montag bis Freitag fallen.
Feiertage im Kalender 2027
Bundesweit gelten 9 Feiertage, dazu kommen die Feiertage einzelner Bundesländer.
- NeujahrFr 01.01.
- KarfreitagFr 26.03.
- OstermontagMo 29.03.
- Tag der ArbeitSa 01.05.
- Christi HimmelfahrtDo 06.05.
- PfingstmontagMo 17.05.
- Tag der Deutschen EinheitSo 03.10.
- 1. WeihnachtstagSa 25.12.
- 2. WeihnachtstagSo 26.12.
- Heilige Drei KönigeBW, BY, STMi 06.01.
- Internationaler FrauentagBE, MVMo 08.03.
- OstersonntagBBSo 28.03.
- PfingstsonntagBBSo 16.05.
- FronleichnamBW, BY, HE, NW, RP, SL, Teile von SN und THDo 27.05.
- Augsburger FriedensfestStadt AugsburgSo 08.08.
- Mariä HimmelfahrtSL, Teile von BYSo 15.08.
- WeltkindertagTHMo 20.09.
- ReformationstagBB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, THSo 31.10.
- AllerheiligenBW, BY, NW, RP, SLMo 01.11.
- Buß- und BettagSNMi 17.11.
Kalenderwochen 2027
KW 1 bis 52 mit Montag und Sonntag, nach ISO 8601.
Der 1. bis 3. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 von 2026. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar.
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 10.01. |
| 2 | 11.01. | 17.01. |
| 3 | 18.01. | 24.01. |
| 4 | 25.01. | 31.01. |
| 5 | 01.02. | 07.02. |
| 6 | 08.02. | 14.02. |
| 7 | 15.02. | 21.02. |
| 8 | 22.02. | 28.02. |
| 9 | 01.03. | 07.03. |
| 10 | 08.03. | 14.03. |
| 11 | 15.03. | 21.03. |
| 12 | 22.03. | 28.03. |
| 13 | 29.03. | 04.04. |
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 14 | 05.04. | 11.04. |
| 15 | 12.04. | 18.04. |
| 16 | 19.04. | 25.04. |
| 17 | 26.04. | 02.05. |
| 18 | 03.05. | 09.05. |
| 19 | 10.05. | 16.05. |
| 20 | 17.05. | 23.05. |
| 21 | 24.05. | 30.05. |
| 22 | 31.05. | 06.06. |
| 23 | 07.06. | 13.06. |
| 24 | 14.06. | 20.06. |
| 25 | 21.06. | 27.06. |
| 26 | 28.06. | 04.07. |
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 27 | 05.07. | 11.07. |
| 28 | 12.07. | 18.07. |
| 29 | 19.07. | 25.07. |
| 30 | 26.07. | 01.08. |
| 31 | 02.08. | 08.08. |
| 32 | 09.08. | 15.08. |
| 33 | 16.08. | 22.08. |
| 34 | 23.08. | 29.08. |
| 35 | 30.08. | 05.09. |
| 36 | 06.09. | 12.09. |
| 37 | 13.09. | 19.09. |
| 38 | 20.09. | 26.09. |
| 39 | 27.09. | 03.10. |
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 40 | 04.10. | 10.10. |
| 41 | 11.10. | 17.10. |
| 42 | 18.10. | 24.10. |
| 43 | 25.10. | 31.10. |
| 44 | 01.11. | 07.11. |
| 45 | 08.11. | 14.11. |
| 46 | 15.11. | 21.11. |
| 47 | 22.11. | 28.11. |
| 48 | 29.11. | 05.12. |
| 49 | 06.12. | 12.12. |
| 50 | 13.12. | 19.12. |
| 51 | 20.12. | 26.12. |
| 52 | 27.12. | 02.01.2028 |
2027 auf einen Blick
- Erster TagFreitag, 1. Januar
- Letzter TagFreitag, 31. Dezember
- TageKein Schaltjahr. Das nächste ist 2028.365
- KalenderwochenDer 1. bis 3. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 von 2026. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar.52
- OsternKarfreitag 26. März, Ostermontag 29. MärzSonntag, 28. März
- Sommerzeit beginntUm 2 Uhr werden die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt, am Ostersonntag.Sonntag, 28. März
- Sommerzeit endetUm 3 Uhr werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt.Sonntag, 31. Oktober
- Bundesweite FeiertageDavon 4 am Wochenende: Tag der Arbeit, Tag der Deutschen Einheit und beide Weihnachtstage.9
Das Jahr im Team planen
- Urlaubsplaner 2027Urlaub im Team planen, mit den Feiertagen und Brückentagen Ihres Bundeslands. Als PDF oder Excel.
- Dienstplan erstellenDienstplan fürs Team kostenlos online erstellen, ohne Anmeldung. Als PDF und Excel.
- Feiertage 2027 je BundeslandAlle gesetzlichen Feiertage mit Datum und Wochentag, je Bundesland.
- Brückentage 2027Alle Brückentage je Bundesland, mit Tipps, wie wenige Urlaubstage viele freie Tage bringen.
- Arbeitstage-RechnerArbeitstage 2027 je Bundesland und Monat, mit Sollstunden.
Urlaub 2027 im Team planen?
Im kostenlosen Urlaubsplaner tragen Sie den Urlaub Ihres Teams für 2027 ein, mit den Feiertagen Ihres Bundeslands, und sehen, wo zu viele gleichzeitig fehlen. In der Crew Active App beantragen Ihre Mitarbeiter Urlaub und sehen dabei ihren restlichen Anspruch. Das Büro genehmigt oder lehnt ab.
Keine Kreditkarte · Test endet automatisch · danach ab 69 € netto / Monat für bis zu 5 Mitarbeiter
Häufige Fragen zum Kalender 2027
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
Das Jahr 2027 hat 52 Kalenderwochen. Der 1. bis 3. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 von 2026. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar. KW 52 endet am Sonntag, 2. Januar 2028. Gezählt wird nach ISO 8601 (in Deutschland DIN ISO 8601): Eine Woche beginnt am Montag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Alle Wochen mit Datum stehen in der Tabelle der Kalenderwochen.Ist 2027 ein Schaltjahr?
Nein. Das Jahr 2027 hat 365 Tage, der Februar hat 28. Das nächste Schaltjahr ist 2028.Wann ist die Zeitumstellung 2027?
Die Sommerzeit beginnt am Sonntag, 28. März 2027, am Ostersonntag: Um 2 Uhr werden die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt. Sie endet am Sonntag, 31. Oktober 2027: Um 3 Uhr werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt. So regelt es § 2 der Sommerzeitverordnung, jeweils am letzten Sonntag im März und im Oktober. Eine Nachtschicht über die Umstellung ist im März eine Stunde kürzer und im Oktober eine Stunde länger.An welchem Wochentag beginnt und endet 2027?
Das Jahr 2027 beginnt an einem Freitag (Neujahr, 1. Januar) und endet an einem Freitag (Silvester, 31. Dezember). Ein Jahr mit 365 Tagen beginnt und endet immer am selben Wochentag.Gibt es den Kalender 2027 für mein Bundesland?
Ja. Für jedes der 16 Bundesländer gibt es einen eigenen Kalender 2027 als PDF, mit den Feiertagen des Landes markiert und aufgelistet. Sie finden ihn in der Liste der Bundesländer und auf der Feiertage-Seite des Landes.